Таблица цветов на хинди. В списке представлены все базовые цвета и некоторые сложные цвета.
Пользуясь таблицей, вы с лёгкостью сможете назвать любой светлый или тёмный цвет, добавляя перед названием цвета слова हल्का (халлька) — светлый, или गहरा (гехера) — тёмный. Например: हल्का हरा (халлька хара) — светло-зелёный, а गहरा बैंगनी (гехера бенгени) — тёмно-фиолетовый.
| Хинди | Произношение | Перевод на русский |
|---|---|---|
| रंग | [ранг] | цвет |
| सफ़ेद | [сафе́д] | белый |
| मटमैला | [матмела́] | бежевый |
| गुलाबी | [гула́би] | розовый |
| लाल सूर्ख | [лаал сурк] | алый |
| लाल | [лаал] | красный |
| नारंगी | [наранги́] | оранжевый |
| पीला | [пила] | жёлтый |
| फ़ीरोज़ा | [фироза́] | бирюзовый |
| हरा | [хара] | зелёный |
| आसमानी | [асмани] | голубой |
| नीला | [нила] | синий |
| बैंगनी | [бенгени́] | фиолетовый |
| स्लेटी | [слети́] | серый |
| भूरा | [бура́] | коричневый |
| कत्थेई | [каттхеи] | шоколадный |
| काला | [ка́ла] | чёрный |
| सुनहरा | [сунехра́] | золотой |
| चांदी | [ча́нди] | серебряный |
| तांबा | [та́мба] | бронзовый |
| एकरंगी | [э́кренги] | одноцветный |
| बहुरंगी | [боху́ренги] | разноцветный |
| चमकीला | [чамкила́] | яркий |
| हल्का | [халлька́] | светлый |
| गहरा | [гехера́] | тёмный |
